
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 752 | 6975 |
| 2 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC16 - 751 | 7866 |
| 3 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC16 - 750 | 0809 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC16 - 749 | 0690 |
| 5 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMC16 - 748 | 5859 |
| 6 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMC16 - 747 | 3042 |
| 7 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMC16 - 746 | 5258 |
| 8 | 01 Sep 2026 | Selasa | TMC16 - 745 | 5299 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | TMC16 - 744 | 0366 |
| 10 | 30 Aug 2026 | Minggu | TMC16 - 743 | 0009 |
